2026年
| 2026 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 分奏 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 分奏 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 分奏 | バレエリハ 磯部 |
|||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| バレエリハ 磯部 |
||||||
| 2026 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 文化の日 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 分奏 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 分奏 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 分奏 | バレエ合わせ 文化ホール |
|||||
| 29 | 30 | |||||
| バレエ合わせ 文化ホール |
||||||
| 2026 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 分奏 | バレエリハ 磯部 六中 |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
バレエリハ 磯部 六中 |
分奏 | バレエ G.P. |
||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第6回市民バレエ くるみ割り人形 |
分奏 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
団員の皆さんへ
リハーサル時間は土曜日19:30~21:30
日曜日10:30~12:30 14:00~16:00
〇場所は特別に記載がない場合はプラザ6中です
〇分奏は基本的に水曜日です 場所・時間はパート内で確認ください
*見学希望の方は、事務局にお問い合わせください